Ulissi reina en el caos y Dumoulin vuelve a liderar el Giro de Italia
Diego Ulissi (Lampre-Mérida) alzó los brazos en la cuarta etapa de la ‘Corsa Rosa’ 2016, un primer tramo en territorio italiano que unió Catanzaro con Praia a Mare, a través de 200 kilómetros. Tom Dumoulin (Giant-Alpecin) es el nuevo líder.
El cuarteto integrado por Nicola Boem (Bardiani), el estadounidense Rosskopf (BMC), Mohoric (Lampre) y Brändle (IAM) protagonizó la escapada del día y animó las acciones durante gran cantidad de kilómetros, con una renta máxima de 3’30” sobre el mayoritario.
Sin mayores incidencias en la subida a Bonifati, la cual coronó Boem en vanguardia, el Etixx-Quick Step comandó al pelotón y mantuvo siempre bajo control a los cuatro aventureros.
Así, cuando se aproximaban a los últimos 50 kilómetros, camino a la ascensión a San Pietro (3°), el Giant-Alpecin se puso al comando del grupo, con intenciones de desgastar al líder Kittel, y provocó la neutralización de los cuatro componentes de la fuga.
Pese a la corta longitud de dicha cota, el ritmo seleccionó el grupo de favoritos y descolgó al germano Kittel, quien coronó a casi un minuto y medio de Damiano Cunego y Stefano Pirazzi, los dos hombres que llegaron a la cima de San Pietro en punta.
Tras el descenso guiado por Astana, la ‘maglia rosa’ volvió al selecto grupo en cabeza, pero ya sin un equipo que pudiera salir a responder a todos los ataques. Así, los franceses Bonnafond y Domont (AG2R) lanzaron su ofensiva y abrieron un interesante hueco sobre el pelotón.
Sin embargo, serían alcanzados por el mayoritario en el kilómetro 171 de carrera, con Kittel en el grupo.
Pero los ataques continuaron y un nuevo lote pasó a animar las acciones, entre los que se encontraban Domont, Cunego, Pirazzi, De Marchi, Serry, Wellens, Conti, David López, Ulissi, McCarthy o Busato, mientras la ‘maglia rosa’ volvía a ceder terreno.
El Movistar Team intentó controlar desde atrás, pero no pudo contra la fortaleza del italiano Diego Ulissi, quien se marchó en solitario en las rampas finales de la última cota no categorizada de la jornada.
Así, en una persecución emocionante, nadie pudo alcanzar a Ulissi, quien alzó los brazos y se hizo con su quinta victoria en el Giro de Italia.
La general cambió de mando y el neerlandés Tom Dumoulin vuelve a portar la ‘maglia rosa’.
Clasificación de la etapa
CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO | SEGUNDO DE BONIFICACIÓN | DIFERENCIA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULISSI Diego | LAMPRE – MERIDA | 4:46:51 | 0:10 | 0:00 | ||
2 | DUMOULIN Tom | TEAM GIANT – ALPECIN | 4:46:56 | 0:06 | 0:05 | ||
3 | KRUIJSWIJK Steven | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 4:46:56 | 0:04 | 0:05 | ||
4 | VALVERDE Alejandro | MOVISTAR TEAM | 4:46:57 | 0:06 | |||
5 | BRAMBILLA Gianluca | ETIXX – QUICK-STEP | 4:46:57 | 0:06 | |||
6 | NIBALI Vincenzo | ASTANA PRO TEAM | 4:46:57 | 0:06 | |||
7 | ZAKARIN Ilnur | TEAM KATUSHA | 4:46:57 | 0:06 | |||
8 | BUSATO Matteo | WILIER TRIESTINA – SOUTHEAST | 4:46:57 | 0:06 | |||
9 | CHAVES Esteban | ORICA GREENEDGE | 4:46:57 | 0:06 | |||
10 | ROCHE Nicholas | TEAM SKY | 4:46:57 | 0:06 |
Clasificación general
CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUMOULIN Tom | TEAM GIANT – ALPECIN | 14:0:09 | 0:00 | ||
2 | JUNGELS Bob | ETIXX – QUICK-STEP | 14:0:29 | 0:20 | ||
3 | ULISSI Diego | LAMPRE – MERIDA | 14:0:29 | 0:20 | ||
4 | KRUIJSWIJK Steven | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 14:0:33 | 0:24 | ||
5 | PREIDLER Georg | TEAM GIANT – ALPECIN | 14:0:33 | 0:24 | ||
6 | NIBALI Vincenzo | ASTANA PRO TEAM | 14:0:35 | 0:26 | ||
7 | VALVERDE Alejandro | MOVISTAR TEAM | 14:0:40 | 0:31 | ||
8 | FUGLSANG Jakob | ASTANA PRO TEAM | 14:0:44 | 0:35 | ||
9 | ROCHE Nicholas | TEAM SKY | 14:0:46 | 0:37 | ||
10 | CHAVES Esteban | ORICA GREENEDGE | 14:0:46 | 0:37 |
Clasificación general