Sin cambios en el ‘Top 10’ del Ranking World Tour tras Amstel Gold Race
luego de disputarse la primera clásica ardenesa, la Amstel Gold Race, la clasificación del UCI World Tour no sufrió modificaciones entre los diez mejores.
De esta forma, Peter Sagan se mantiene en el 1° lugar con 329 puntos, seguido por Alberto Contador, Richie Porte, Sergio Luis Henao y Sep Vanmarcke.
1 | 1 | SAGAN Peter | SVK19900126 | TINKOFF (TNK) | 329 |
2 | 2 | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP19821206 | TINKOFF (TNK) | 280 |
3 | 3 | PORTE Richie | AUS19850130 | BMC RACING TEAM (BMC) | 222 |
4 | 4 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | COL19871210 | TEAM SKY (SKY) | 204 |
5 | 5 | VANMARCKE Sep | BEL19880728 | TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) | 201 |
6 | 6 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | COL19900204 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 178 |
7 | 7 | CANCELLARA Fabian | SUI19810318 | TREK FACTORY RACING (TFS) | 166 |
8 | 8 | VAN AVERMAET Greg | BEL19850517 | BMC RACING TEAM (BMC) | 162 |
9 | 9 | DEMARE Arnaud | FRA19910826 | FDJ (FDJ) | 137 |
10 | 10 | STANNARD Ian | GBR19870525 | TEAM SKY (SKY) |
Entre las Naciones, Francia ascendió un lugar, del 7° al 6°:
1 | 1 | AUSTRALIA | 579 | |
2 | 2 | BÉLGICA | 557 | |
3 | 3 | ESPAÑA | 470 | |
4 | 4 | COLOMBIA | 416 | |
5 | 5 | GRAN BRETAÑA | 397 | |
6 | 7 | FRANCIA | 343 | |
7 | 6 | ESLOVAQUIA | 329 | |
8 | 8 | SUIZA | 238 | |
9 | 9 | NORUEGA | 158 | |
10 | 10 | RUSIA | 155 |
Mientras que, entre las escuadras World Tour, Tinkoff sigue 1° gracias a la actuación de Michael Valgren en la ‘Clásica de la Cerveza’.
1 | 1 | TINKOFF (TNK) | RUS | 741 | |
2 | 2 | TEAM SKY (SKY) | GBR | 622 | |
3 | 3 | BMC RACING TEAM (BMC) | USA | 490 | |
4 | 4 | FDJ (FDJ) | FRA | 323 | |
5 | 5 | TEAM KATUSHA (KAT) | RUS | 323 |
CiclismoInternaciaonal.com