Aprueban aumento del arroz blanco a 104,23 el kilo
La Superintendencia para la defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) informó a través de las providencias administrativas N° 022/2016 y N° 023/2016 el Precio Máximo de Venta del Productor (Pmvpi), el Precio Máximo de Venta del Distribuidor Mayorista (Pmvdma) y Precio Justo para el de mesa I, II y III; y para el paddy húmedo tipo A y tipo B.
El kilo de arroz blanco tendrá un valor de Bs. 104,23 y el paddy tipo A un valor de Bs. 70, reseñó El Mundo Economía y Negocios.
Nuevos precios del arroz
Arroz blanco de mesa tipo I (1 a 10% granos partidos) | 1 Kg. | 104,23 | 86,14 | 97,45 |
---|---|---|---|---|
Arroz blanco de mesa tipo II (de 10 hasta 18% granos partidos) | 1 Kg. | 101,47 | 85,41 | 93,10 |
Arroz blanco de mesa tipo III (de 18 hasta 25% granos partidos) | 1 Kg. | 98,77 | 84,68 | 91,45 |
Arroz paddy húmedo tipo A | 1 Kg. | 70 | – | – |
Arroz paddy húmedo tipo B | 1 Kg. | 69,58 | – | – |
Cáscara | 1 Kg. | 20 | – | – |
Afrecho | 1 Kg. | 30 | – | – |
Exceso granos partidos (prom. 2da + 3era) | 1 Kg. | 35 | – | – |
Fuente: Sundde